En la historia de las ciudades es común que, cuando los asentamientos humanos comienzan a crecer, la delineación de las calles empiece a tener vital importancia, ya que esto permite un mejor desarrollo y una localización más rápida de sitios y personas. En nuestra ciudad las calles iniciaron como simples brechas o callejones, para, posteriormente, convertirse en calles trazadas urbanísticamente.
En un principio aparecieron calles que tuvieron una vida muy corta, por ejemplo: De Luca, De la Armonía, Sor Juana Inés de la Cruz, Privada Gabino Barreda, De la Muralla, De la Morera, De la Noria, Cuesta Blanca. A algunas calles de nuestra ciudad originalmente se les conocía por una referencia específica: calle del Aguacate, calle de la Aduana Vieja, calle del Teatro, calle de Puebla, calle de las Delicias, calle de Juan Washington, calle Real, calle de las Tenerías, calle de la Serpiente, callejón del Diablo. Estos nombres vernáculos desaparecieron con el paso del tiempo. Actualmente las calles tienen el nombre de un personaje histórico, de un gobernador, de un científico, un inventor, un edificio histórico, un santo, un sacerdote, un hecho o sitio histórico, etcétera.
El cabildo de la ciudad a través de la Comisión de Nomenclatura se encarga de denominar las calles. La primera se constituyó durante el gobierno de Pedro C. Martínez, en el año de 1906.
A continuación se presenta una lista con los nombres actuales y antiguos de las calles del primer cuadro de la ciudad, así como de algunas colonias.
Nombre actual | Nombre(s) antiguo(s) |
15 de Mayo | De San Francisco (plano de 1847) - Santa Lucía - Calle de la Santa Cruz (Poniente) De Montemayor (Oriente) (1865) - 15 de Mayo (plano de 1894) |
20 de Noviembre | De Perú |
20 de Noviembre | Nicolás Bravo (al Norte) |
5 de Mayo | Santo Domingo (plano de 1847) - Concordia (Poniente) - Mina (Oriente) (plano de 1865) |
Adolfo Ruiz Cortines | Sendero norte de la ciudad- Avenida del Ejido-Ejido Norte- Sendero norte del Ejido |
Alejandro de Humboldt | Alejandro de Humboldt |
Amado Nervo | De la Alameda Nueva |
América | Mina (1908 - 1933) - Calle Lima (1933 - 1969) |
Aquiles Serdán | Aquiles Serdán |
Avenida Benito Juárez | Del Nogal o de la Catedral Nueva (1798) – Del Roble (1894) |
Avenida Constitución | Constitución |
Avenida José Eleuterio González Gonzalitos | Calzada Libertad |
Avenida José Ma. Pino Suárez | Leandro Valle. Calzada Progreso (plano 1908) |
Avenida Simón Bolívar | Avenida Simón Bolívar |
Bruselas | Bruselas |
Calzada Bernardo Reyes | Calzada Bernardo Reyes |
Calzada Francisco I. Madero | Calzada Unión - Calzada del Gran Demócrata Francisco I. Madero |
Calzada Victoria | Calle de la Industria |
Camino de San Agustín | De San Agustín |
Capitán Emilio Carranza | De las Damas (1847) - Calle de Puebla (1871) |
Capitán Lorenzo Aguilar | Benjamín Franklin |
Carlos Salazar | Juan Marichalar (1898) - G.O. Salazar (1906) |
Castelar | Tepeyac |
Colegio Civil | Colegio Civil |
Constantino de Tárnava | Baudelaire |
Corregidora | Corregidora |
Cristóbal Colón | De la Zona Norte |
Cuauhtémoc | Calle Del Hospital - Dr. González |
Democracia | Democracia |
Diego de Montemayor | Del puente de la Purísima - De la Presa Grande |
Diez Gutiérrez | Diez Gutiérrez |
Dr. José Ma. Coss | Calle de Santa Rita (1847) - Del Puente (1894) - Dr. Coss (1906) |
Francisco Javier Mina | Del Sol - Colegio de las Niñas |
Francisco Zarco | Francisco Zarco |
General Albino Espinosa | Del general Albino Espinosa |
General Álvaro Obregón | Del general Matías Romero Rubio |
General Felipe Santiago Xicoténcatl | Ecuador |
General Félix Uresti Gómez | De la Zona Oriente |
General Francisco Naranjo | Del Fortín – Del Río |
General Ignacio L. Vallarta | Benito Juárez |
General Jerónimo Treviño | Del general Jerónimo Treviño |
General Jesús González Ortega | Molino de Hércules |
General José Silvestre Aramberri | Del general José Silvestre Aramberri |
General Juan N. Méndez | Del general Juan N. Méndez |
General Juan Zuazua | Calle del Puente Nuevo (1847) - Del Obispado - Zuazua (1894) |
General Julián Villagrán | Del general Villagrán (aparecía en el plano de 1865, pero sin nombre) |
General Julián Villarreal | Del general Santiago Zamora |
General Manuel Doblado | Del general Manuel Doblado |
General Mariano Arista | Del general Mariano Arista |
General Mariano Escobedo(Norte) | Sebastián Lerdo de Tejada (1890) (de Aramberri a Colón) |
General Mariano Escobedo(Sur) | Del Ángel (1847) - Calle Del Teatro (1870) |
General Miguel Nieto | Del general Miguel Nieto |
General Pedro Martínez | Jiménez (Colonia Independencia) |
General Ramón Corona | Del general Ramón Corona |
General Ruperto Martínez | Del general Ruperto Martínez |
General Santiago Tapia | Del general Santiago Tapia |
General Santos Degollado | Callejón de don Cruz (1870) - De López (1901) (colonia Obispado) |
General Vicente Riva Palacio | Calle de Las Tenerías |
Guillermo Prieto | Pedro de Lecea |
Hermenegildo Galeana | Del Placer (1847) - Galeana (al Sur) y Calle De la Fuente (de Aramberri rumbo al Norte) |
Héroes de Nacozari | Héroes de Nacozari |
Héroes del 47 | Luis Ghilardi |
Hidalgo | De Hidalgo - Calle Real (1882) - Iturbide (1889) - México - Calzada Obispado Poniente(1931) |
Hilario Martínez | Aguascalientes (colonia Independencia) |
Ignacio Allende | Del Aguacate - Del Ojo de Agua Grande |
Ignacio López Rayón | De Rayones |
Ignacio Zaragoza | Del Seminario (1847) - Calle del Ojo de Agua - Zaragoza (1871) - Zaragoza (Sur) y G.O. Salazar (Zaragoza Norte) (1884) |
Isaac Garza | De Ysaac Garza |
Jalisco, Querétaro, 16 de Septiembre (calles de la Colonia Independencia) | Jalisco, Querétaro, 16 de Septiembre (calles de la colonia Independencia) |
Jesús Dionisio González | 2 de Abril |
Joaquín Garza Leal | Joaquín Garza Leal |
Jordán | Jordán |
José Garibaldi | Los Arquitos |
José Ma. Arteaga | Del general José Ma. Arteaga |
José Ma. Morelos | Principal (Oriente) - de Morelos - del Comercio (1901) |
José María Abasolo | Colegio de las Niñas |
José María Parás | José María Parás |
José Mariano Jiménez | José Mariano Jiménez |
José Trinidad Villagómez | José Trinidad Villa Gómez |
Juan Aldama | Juan Aldama (1889) - Aldama Sur (será conocida como Garza García a partir de 2 de abril de 1906) |
Juan Álvarez | Juan Álvarez |
Juan Ignacio Ramón (Oriente) | De la Presa Chica - Calle de Terán (nace en Zaragoza y termina en Mina) |
León Guzmán | León Guzmán (colonia Independencia) |
Licenciado Verdad | Licenciado Verdad |
Lisboa | Lisboa |
Luis Carvajal y de la Cueva | De Herrera y Cairo (Dr. Ignacio Herrera y Cairo) |
Magallanes | Magallanes |
Magnolia | Magnolia |
Manuel Ma. de Llano | Del general Manuel Ma. de Llano |
Marco Polo | Marco Polo |
Mariano Matamoros | Mariano Matamoros - 25 de Mayo |
Martín de Zavala | Bolívar (1908) - Calle Bolivia (1907) |
México (colonia Obispado) | México (colonia Obispado) |
Modesto Arreola | Calle de las Delicias |
Nicolás Bravo | Calle de Ángela Peralta - Nicolás Bravo |
Ocampo (poniente) | Calle Real - Calle de San Francisco |
Padre Mier | De la Aduana Vieja - de la Serpiente (Oriente) (1850) - De Bolívar – Ocampo (Poniente) - Dr. Mier (Oriente) (1865) - Dr. Noriega (Oriente) (1925) |
Padre Mier Poniente | San Joaquín (1890) - De Bolívar (1906) |
París | París |
Porfirio Díaz | Del general Porfirio Díaz |
Profesor Serafín Peña | De las Flores |
Prolongación Silvestre Aramberri | De los Panteones |
Rafael Platón Sánchez | Rafael Platón Sánchez |
Raymundo Jardón (Oriente) | San Francisco - Calle Real |
Reforma | De la Reforma |
San Francisco(colonia Moderna) | San Francisco(colonia Moderna) |
Tomás Alva Edison | De la Zona Poniente |
Valentín Gómez Farías | Álvares |
Vasco de Gama | Vasco de Gama |
Venustiano Carranza | Del Campo Santo (Sur) - Centro América (Norte) |
Vicente Guerrero | Guerrero (1894) |
Víctor Hugo | Víctor Hugo |
Washington | Del Juan (plano de 1847) - Juan Washington (plano de 1894) |
Fuentes :
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu Comentario.